Главная \ Кондиционеры (сплит-системы) \ Настенные кондиционеры \ Настенные кондиционеры Hisense \ Настенные кондиционеры Hisense серии EXPERT PRO DC Inverter \ Кондиционер Hisense AS-18UW4RXATV03
Кондиционер Hisense AS-18UW4RXATV03
Артикул: AS-18UW4RXATV03
Технические характеристики кондиционера Hisense AS-18UW4RXATV03 :
Параметр / Модель | AS-18UW4SXATV07 |
Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 6,10 |
Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 4,00 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А/3,40 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,60 (0,90-5,90) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,647 (0,22-2,00) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,36 (0,98-8,93) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°С ~ +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А/3,88 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,80 (1,60-6,40) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,495 (0,31-1,95) |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,68 (1,38-8,71) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°С ~ +24°С |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500/630/680/750/820/900/990 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1360 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | I класс / I класс |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1042x315x238 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 810x585x280 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 940x630x385 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 34/39 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Документация:
Особенности и преимущества:
Дежурный обогрев. Режим Дежурный обогрев +8 °С используется для предотвращения промерзания помещения и поддержания стабильной температуры на уровне +8 °С | Сезонная энергоэффективность Класса А+. Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации. | |
Ионизация воздуха ION. В модели используется встроенный ионизатор, который насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами | Технологии DC Inverter. Технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А, а также обеспечивают максимально плавное охлаждение и нагрев воздуха в помещении без перепадов температур | |
ULTRA Hi Density фильтр. Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении | PLATINUM фильтр. Антиаллергенный Platinum фильтр устраняет вирусные, бактериальные, грибково-плесневые и пыль-цевые раздражители, а также аллергены шерсти. | |
Двойная шумоизоляция компрессора. Все инверторные кондиционеры Hisense имеют встроенную двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить уровень шума внешнего блока | Низкий уровень шума. С помощью функции QUIET на пульте дистанционного управления легко настроить работу блока в режиме с самым низким уровнем шума | |
7 скоростей вентилятора внутреннего блока. Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха | 4D AUTO-Air. Благодаря функции 4D AUTO-Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя | |
MIRAGE-дисплей. Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии дисплей не виден на передней панели. | Индикация утечки хладагента. Сплит-система оснащена индикацией утечки хладагента. Во время обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры. | |
Функция I FEEL. Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей | Озонобезопасный хладагент. В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A | |
Wi-Fi управление. Опциональный Wi-Fi модуль позволяет управлять кондиционером прямо с вашего смартфона. Управление климатом в любое время, где бы вы не находились
! ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 18К И 24К |
SILVER-ION FIN. Теплообменник внутреннего блока имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует распространению вирусов и бактерий, образованию плесени, неприятного запаха. Лабораторные испытания показали 99,9 % эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка |
Тип кондиционера | Настенные (бытовые) кондиционеры |
---|---|
Площадь помещения | 56 м.2 |
Инвертор | да |
Мы осуществляем доставку выбранного вами товара в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу (в пределах КАД): 300,00 руб.
Доставка осуществляется до подъезда. Стоимость подъема товара до дверей квартиры при работающем лифте: 100,00 рублей, в случае, если не работает лифт (отсутствует), стоимость подъема товара - 100,00 рублей за каждый этаж.
При заказе товара на сумму более 10 000 руб., доставка осуществляется бесплатно!
2. Стоимость доставки по Ленинградской области:
1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу + 20 руб. за 1 км. от КАД. Километраж в направлении г. Петродворца (г.Ломоносов, Сосновый Бор) считается от съезда на КАД на Таллинском шоссе.
Стоимость доставки негабаритного товара и товара весом более 50 кг. рассчитывается индивидуально.
Подробнее о доставке, оплате и заказе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий