Главная \ Кондиционеры (сплит-системы) \ Настенные кондиционеры \ Настенные кондиционеры Royal Clima \ Настенные кондиционеры Royal Clima серии PANDORA \ Кондиционер Royal Clima RC-PD55HN
Кондиционер Royal Clima RC-PD55HN
Артикул: RC-PD55HN
Технические характеристики кондиционера Royal Clima RC-PD55HN:
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 5,5 | ||||||
Теплопроизводительность, кВт | 5,6 | ||||||
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 8,07 / 7,23 | ||||||
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1708 / 1538 | ||||||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A | ||||||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A | ||||||
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 510/610/710/830/900 | ||||||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 27,5/30/35/38/40 | ||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54,00 | ||||||
Бренд компрессора | HIGHLY | ||||||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Заводская заправка, кг | 1,4 | ||||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1015x313x221 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1086x293x378 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 | ||||||
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 11,0 / 14,0 | ||||||
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 40,0 / 43,0 | ||||||
Максимальная длина труб, м | 20 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | ||||||
Минимальная длина труб, м | 3 | ||||||
Номинальная длина труб, м | 5,00 | ||||||
Диаметр дренажа, мм | 16,0 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +52°С | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | ||||||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | ||||||
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 | ||||||
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | ||||||
Автомат защиты, А* | 16 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,45 | ||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 12,5 | ||||||
Пусковой ток, А | 42 | ||||||
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||||
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Документация:
Особенности и преимущества кондиционеров Royal Clima серии PANDORA:
- Энергоэффективность класса А
- Увеличенная мощность
- 3D AUTO AIR
- Ионизатор воздуха *
- Функция iFEEL
- Скрытый дисплей
- Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
- 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
- Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
- Экономичный режим ECO
- Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
- Шумоизоляция наружного блока
* Для моделей с индексом 22/28/35
Тип кондиционера | Настенные (бытовые) кондиционеры |
---|---|
Площадь помещения | 55 м.2 |
Мы осуществляем доставку выбранного вами товара в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу (в пределах КАД): 300,00 руб.
Доставка осуществляется до подъезда. Стоимость подъема товара до дверей квартиры при работающем лифте: 100,00 рублей, в случае, если не работает лифт (отсутствует), стоимость подъема товара - 100,00 рублей за каждый этаж.
При заказе товара на сумму более 10 000 руб., доставка осуществляется бесплатно!
2. Стоимость доставки по Ленинградской области:
1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу + 20 руб. за 1 км. от КАД. Километраж в направлении г. Петродворца (г.Ломоносов, Сосновый Бор) считается от съезда на КАД на Таллинском шоссе.
Стоимость доставки негабаритного товара и товара весом более 50 кг. рассчитывается индивидуально.
Подробнее о доставке, оплате и заказе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий