Главная \ Кондиционеры (сплит-системы) \ Настенные кондиционеры \ Настенные кондиционеры Royal Clima \ Настенные кондиционеры Royal Clima серии PANDORA \ Кондиционер Royal Clima RC-PD95HN
Кондиционер Royal Clima RC-PD95HN
Артикул: RC-PD95HN
Технические характеристики кондиционера Royal Clima RC-PD95HN:
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 10,4 | ||||||
Теплопроизводительность, кВт | 10,6 | ||||||
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 15,01 / 13,55 | ||||||
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 3230 / 2928 | ||||||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A | ||||||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,62 / A | ||||||
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 1015/1125/1330/1540/1650 | ||||||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 36/38/41/44/46 | ||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,00 | ||||||
Бренд компрессора | HIGHLY | ||||||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Заводская заправка, кг | 2,45 | ||||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1277x360x271 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1332x350x437 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 953x808x433 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1020x837x475 | ||||||
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 21,5 / 25,0 | ||||||
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 64,5 / 69,0 | ||||||
Максимальная длина труб, м | 25 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||||
Минимальная длина труб, м | 3 | ||||||
Номинальная длина труб, м | 4,00 | ||||||
Диаметр дренажа, мм | 16,0 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | ||||||
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | ||||||
Межблочный кабель, мм2* | 4*0,75 | ||||||
Силовой кабель, мм2* | 3*4,0 | ||||||
Автомат защиты, А* | 25 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,85 | ||||||
Максимальный потребляемый ток, А | |||||||
Пусковой ток, А | 80 | ||||||
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||||
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Документация:
Особенности и преимущества кондиционеров Royal Clima серии PANDORA:
- Энергоэффективность класса А
- Увеличенная мощность
- 3D AUTO AIR
- Ионизатор воздуха *
- Функция iFEEL
- Скрытый дисплей
- Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
- 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
- Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
- Экономичный режим ECO
- Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
- Шумоизоляция наружного блока
* Для моделей с индексом 22/28/35
Тип кондиционера | Настенные (бытовые) кондиционеры |
---|---|
Площадь помещения | 104 м.2 |
Мы осуществляем доставку выбранного вами товара в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу (в пределах КАД): 300,00 руб.
Доставка осуществляется до подъезда. Стоимость подъема товара до дверей квартиры при работающем лифте: 100,00 рублей, в случае, если не работает лифт (отсутствует), стоимость подъема товара - 100,00 рублей за каждый этаж.
При заказе товара на сумму более 10 000 руб., доставка осуществляется бесплатно!
2. Стоимость доставки по Ленинградской области:
1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу + 20 руб. за 1 км. от КАД. Километраж в направлении г. Петродворца (г.Ломоносов, Сосновый Бор) считается от съезда на КАД на Таллинском шоссе.
Стоимость доставки негабаритного товара и товара весом более 50 кг. рассчитывается индивидуально.
Подробнее о доставке, оплате и заказе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий