Главная \ Кондиционеры (сплит-системы) \ Настенные кондиционеры \ Настенные кондиционеры Royal Clima \ Настенные кондиционеры Royal Clima серии GLORIA INVERTER \ Кондиционер Royal Clima RCI-GL70HN
Кондиционер Royal Clima RCI-GL70HN
Артикул: RCI-GL70HN
Технические характеристики кондиционера Royal Clima RCI-GL70HN:
Модель, комплект | RCI-GL70HN | |||||
Модель внутреннего блока | RCI-GL70HN/IN | |||||
Модель, наружный блок | RCI-GL70HN/OUT | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 6,90 (1,50-7,50) | |||||
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,04 (1,50-7,90) | |||||
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 10,21 (3,00-15,00) | |||||
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 9,23 (3,00-14,00) | |||||
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 2149 (530-2900) | |||||
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1950 (530-2800) | |||||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A | |||||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности(нагрев) | 3,61 / A | |||||
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 550/710/830/945/1000 | |||||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 26/31/34/37/40 | |||||
Бренд компрессора | Sanyo | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 | |||||
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка, кг | 1,37 | |||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 | |||||
Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм | 1010x315x220 | |||||
Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1096x297x390 | |||||
Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм | 853x602x349 | |||||
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 | |||||
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 13,0 | |||||
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 16,0 | |||||
Вес наружного блока (нетто), кг | 33,0 | |||||
Вес наружного блока (брутто), кг | 36,0 | |||||
Максимальная длина труб, м | 25 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
Минимальная длина труб, м | 3 | |||||
Номинальная длина труб, м | 5 | |||||
Диаметр дренажа, мм | 16 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 12,7 (1/2") | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +53°С | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +30°С | |||||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |||||
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 | |||||
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | |||||
Автомат защиты, А* | 20 | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,90 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 | |||||
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | |||||
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Документация:
Технические характеристики настенных кондиционеров Royal Clima серии GLORIA INVERTER:
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Супернизкий уровень шума
- Встроенный ионизатор воздуха
- Фильтр Active Carbone*
- Фильтр Silver Ion*
- 5 скоростей вентилятора внут. блока
- Функция анти-плесень
- 3D AUTO AIR*
- Скрытый LED-дисплей
- I Feel
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
* Только для моделей с индексами 25, 29, 37
Тип кондиционера | Настенные (бытовые) кондиционеры |
---|---|
Площадь помещения | 70 м.2 |
Инвертор | да |
Мы осуществляем доставку выбранного вами товара в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу (в пределах КАД): 300,00 руб.
Доставка осуществляется до подъезда. Стоимость подъема товара до дверей квартиры при работающем лифте: 100,00 рублей, в случае, если не работает лифт (отсутствует), стоимость подъема товара - 100,00 рублей за каждый этаж.
При заказе товара на сумму более 10 000 руб., доставка осуществляется бесплатно!
2. Стоимость доставки по Ленинградской области:
1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу + 20 руб. за 1 км. от КАД. Километраж в направлении г. Петродворца (г.Ломоносов, Сосновый Бор) считается от съезда на КАД на Таллинском шоссе.
Стоимость доставки негабаритного товара и товара весом более 50 кг. рассчитывается индивидуально.
Подробнее о доставке, оплате и заказе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий