Главная \ Кондиционеры (сплит-системы) \ Настенные кондиционеры \ Настенные кондиционеры Royal Clima \ Настенные кондиционеры Royal Clima серии SPARTA DC EU Inverter \ Кондиционер Royal Clima RCI-SAX30HN
Кондиционер Royal Clima RCI-SAX30HN
Артикул: RCI-SAX30HN
Технические характеристики кондиционера Royal Clima RCI-SAX30HN:
Модель внутреннего блока | RCI-SAX30HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-SAX30HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,90 (0,85-3,60) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,95 (0,85-3,75) |
"Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А" | 3,84 (0,84-5,13) |
"Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А" | 3,42 (0,72-4,76) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 840 (190-1120) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 747 (170-1040) |
"Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)" | 3,45 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,95 / A |
"Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)" | 6,20 / A++ |
"Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев)" | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 320/470/530/600 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 19/28/34/39 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 |
Объем конденсации, л/ч | 1,00 |
Бренд компрессора | TOSHIBA GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 560 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 855x270x350 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x279 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x365 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,5/12,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 22,5/26,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 7 |
Диаметр дренажа, мм | 17 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +16°С ~ +48°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Особенности и преимущества настенных кондиционеров Royal Clima серии SPARTA DC EU Inverter:
- 5 лет гарантии
- Технология DC Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Русифицированный пульт
- Увеличенная мощность
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 4 скорости вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Встроенный Wi-Fi модуль (приложение "AC Freedom")
Тип кондиционера | Настенные (бытовые) кондиционеры |
---|---|
Площадь помещения | 29 м.2 |
Инвертор | да |
Мы осуществляем доставку выбранного вами товара в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу (в пределах КАД): 300,00 руб.
Доставка осуществляется до подъезда. Стоимость подъема товара до дверей квартиры при работающем лифте: 100,00 рублей, в случае, если не работает лифт (отсутствует), стоимость подъема товара - 100,00 рублей за каждый этаж.
При заказе товара на сумму более 10 000 руб., доставка осуществляется бесплатно!
2. Стоимость доставки по Ленинградской области:
1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу + 20 руб. за 1 км. от КАД. Километраж в направлении г. Петродворца (г.Ломоносов, Сосновый Бор) считается от съезда на КАД на Таллинском шоссе.
Стоимость доставки негабаритного товара и товара весом более 50 кг. рассчитывается индивидуально.
Подробнее о доставке, оплате и заказе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий